Nofoaga na amata mai ai:Hangzhou, Saina
Faʻamatalaga Lautele
ZW8-12 Faʻasologa i fafo volitiga lapisi lagona gaogao vavae soli o autu ki meafaigaluega o le faʻamauina volitiga 12KV, tolu vaega AC50Hz faiga, e ki i luga / ese utaina nei, luga-o le taimi nei, ma puʻupuʻu matagaluega i nuʻu i tua poʻo le taulaga soʻotaga paoa. O le fausaga o breaker o le tolu-vaega potopoto i totonu o se tane, tolu-vaega lagona gaogao potu-tineia potu tapunia i uʻamea tane, mea faʻaʻesega i le va o vaega ma vaega i latou faia o SMC, faʻatuatuaina faʻatinoga, ma maualuga insulated malosi.
O le ZW8-12G e aofia ai le ZW8-12 breaker ma le isolator, e taʻua o le breaker breaker, e mafai ona faʻaaogaina o sectionalizer.
O le faʻagaioiga faiga mo lenei faʻasologa breaker o le CT23 tautotogo faʻatupeina masini, afi poʻo lima faʻagaioiga ituaiga.
Le faataamilosaga autu Autu
| Aitema | Faʻamatalaga | Faʻamatalaga | |
| 1 | Fuafuaina (KV) | 12 | |
| 2 | Max.voltage (KV) | 12 | |
| 3 | Fuafuaina (A) | 630 | |
| 4 | Faʻalauiloaina (KA) | 20 | |
| 5 | Ratedshortcircuitmakingcurrent (tumutumu) (KA) | 50 | |
| 6 | Ratedpeakwithstandcurrent (KA) | 50 | |
| 7 | Fuafuaina 1minwithstcurrent (KA) | 20 | |
| 8 | Ratedinsulationlevel (KA) | Malosiaga masani ma le malosiaga (mago) | 42 | 
| Uilaimpulsewithstandvoltage (tumutumu) | 75 | ||
| 9 | Taunuʻuga faʻatinoina | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 10 | Mechanicallife (taimi) | 10000 | |
| 11 | Nosofbreakingratedshortcircuitbreakingcurrent (taimi) | 30 | |
| 12 | Ratedclosebrakevoltageofoperatingmachnie (V) | 110,220 | |
| 13 | Ratedopeningbrakecurrentofoperatingmachine (V) | 110,220 | |
| 14 | Ope fesoasoani i le taimi nei (mm) | 11 ± 1 | |
| 15 | Overtravelingdistance (springcompressedlenghtofcontact) (mm) | 3 | |
| 16 | Asynchronyofopeningorclosingthreephases (ms) | ≤2 | |
| 17 | Thejumptimeofcontactclosebreak (ms) | ≤2 | |
| 18 | Averagebreakspeed (s) | 1.0 ± 0.2 | |
| 19 | Averageclosingspeed (s) | 0.7 ± 0.15 | |
| 20 | Taimi amata | Ubdermax.faagaioiga felauaiga | 0.015-0.05 | 
| Undermin.operating malosiʻaga | 0.03-0.06 | ||
| 21 | Taimi tapunia | 0.025-0.05 | |
| 22 | Maincircuitresistanceofeachphase (μΩ) | ≤120 | |
| 23 | Faʻatagaga faʻapipiʻiina i luga ole laiga (mm) | 3 | |
Faʻaaliga: Faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le fale gaosi e faʻamaonia ai le lata mai tapulaʻa
Outline & faapipiiina tele
 
 
Faʻaliga: Afai o tagata faʻaaoga e i ai se faʻapitoa manaʻoga, faʻamolemole feutanaʻi ma la matou fale gaosi.
- 
  ZW6-12 / 630-16 (20) Faʻasologa i fafo volitiga maualuga v ...
- 
  ZW32 / 3CT / PT / G 12kV Pole i fafo Fafo tiʻetiʻe lagona gaogao ...
- 
  Suʻega Ituaiga 33kV 1250A Transformer tanu i totonu ...
- 
  ZW32 24kV Otometi Recloser lagona gaogao matagaluega Bre ...
- 
  ZW32-12 Faasologa i fafo volitiga maualuga voltage lagona gaogao ...
- 
  ZW6-12 / 630-16 (20) Faʻasologa i fafo volitiga maualuga v ...
 











