Nofoaga o le Amataga: Zhejiang, SainaBrand Igoa: AISONumera numera: LZZBJ9-10 (A, B, C, A5G)Faʻaaogaina: Taimi neiVaega: NofofuaFausaga Coil:ToroidalCoil numera: AutotransformerIgoa oloa: Transformer o loʻo i ai nei
Aotelega
Lenei transformer nei o se atoa faʻamau faʻamau faʻamau faʻamau pou taye, faʻaaogaina mo le fuaina o le taimi nei ma le malosiaga faʻa-eletise
faapea foi puipuiga moligafua i le AC matagaluega o fuaina taimi 50Hz ma fuaina volitiga 10kV
Matua faʻatulagaina tapulaʻa
Faatulagaina autu muamua (A) | Faatulagaina autu muamua (A) | Faʻatasiga vasega saʻo | Faatulagaina tulaga lua galuega faatino (VA) | Fuafua puʻupuʻu taimi taimi vevela (KA aoga) | Faatulagaina maoae tulaga mautu taimi nei (KA tumutumu) | |||
0.2, 0.2S | 0.5, 0.5S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10 (A, B, C) | 5 | 0.2 / 10P; 0.2S / 10P; 0.5 / 10P; 0.5S / 10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4.5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
Otootoga ma faapipiiina itu